Leandro Sato e sua família chegaram na região do PAD-DF na década de 80 e acompanharam a Feira desde sua primeira edição.
“Nossa propriedade é vizinha da Feira. Acompanhamos desde a primeira edição. A Feira é muito boa, organizada e diversificada. A gente deixa para fazer negócios na época da feira, porque são muitas oportunidades. A AgroBrasília ajuda muita nossa comunidade como um todo”, destacou Sato.
Recordes
A cada edição, a AgroBrasília cresce mais, seja no número de visitantes, expositores ou negócios realizados. Confira a evolução dos números da Feira:
2008 Expositores: 100. Visitantes: 12 mil. Negócios: R$ 52 milhões.
2009 Expositores: 195. Visitantes: 25 mil. Negócios: R$ 83,4 milhões.
2010 Expositores: 290. Visitantes: 51 mil. Negócios: R$ 129 milhões.
2011 Expositores: 310. Visitantes: 70 mil. Negócios: R$ 212 milhões.
2012 Expositores: 350. Visitantes: 77 mil. Negócios: R$ 400 milhões.
2013 Expositores: 385. Visitantes: 79 mil. Negócios: R$ 590 milhões.
2014 Expositores: 400. Visitantes: 95 mil. Negócios: R$ 700 milhões.
2015 Expositores: 420. Visitantes: 98 mil. Negócios: R$ 627 milhões.
2016 Expositores: 422. Visitantes: 82 mil. Negócios: R$ 600 milhões.
2017 Expositores: 430. Visitantes: 99 mil. Negócios: R$ 710 milhões.
2018 Expositores: 440. Visitantes: 115 mil. Negócios: R$ 1.100 bilhão.
2019 Expositores: 480. Visitantes: 121 mil. Negócios: R$ 1.200 bilhão.
2022 Expositores: 520. Visitantes: 135 mil. Negócios: R$ 4.600 bilhões.
Detalhes do Evento:
Data: 21 a 25 de maio de 2024
Horário: 8h30 às 18h
Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci – AgroBrasília, BR 251 km 5 - PAD-DF
Entrada Franca! |
0Comentários